NAMA |
PAUD |
DIKDAS |
DIKMEN |
SLB |
DIKTI |
NON FORMAL |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N |
S |
JML |
N |
S |
JML |
N |
S |
JML |
N |
S |
JML |
N |
S |
JML |
N |
S |
JML |
|
Prov. D.I. Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. D.K.I. Jakarta | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Jawa Barat | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
© PDSPK 06-2015 |