NAMA |
PAUD |
DIKDAS |
DIKMEN |
SLB |
DIKTI |
NON FORMAL |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N |
S |
JML |
N |
S |
JML |
N |
S |
JML |
N |
S |
JML |
N |
S |
JML |
N |
S |
JML |
|
| Prov. Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. Jawa Barat | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| © Pusdatin 06-2015 |