Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-02 21:45:17.480
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kab. Kampar | 15 | 10 | 25 |
2 | Kab. Bengkalis | 11 | 1 | 12 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 1 | 2 | 3 |
4 | Kab. Indragiri Hilir | 21 | 6 | 27 |
5 | Kab. Pelalawan | 1 | 2 | 3 |
6 | Kab. Rokan Hulu | 6 | 1 | 7 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Siak | 5 | 4 | 9 |
9 | Kab. Kuantan Singingi | 2 | 6 | 8 |
10 | Kab. Kepulauan Meranti | 1 | 1 | 2 |
11 | Kota Pekanbaru | 0 | 2 | 2 |
12 | Kota Dumai | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 64 | 35 | 99 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.