Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-28 21:45:18.440
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kab. Kampar | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kab. Bengkalis | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Kab. Indragiri Hilir | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kab. Pelalawan | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kab. Rokan Hulu | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Siak | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kab. Kuantan Singingi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Dumai | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 9 | 9 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.