Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-02 21:45:17.480
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 0 | 3 | 3 |
2 | Kab. Minahasa | 9 | 13 | 22 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 149 | 2 | 151 |
4 | Kab. Kepulauan Talaud | 76 | 2 | 78 |
5 | Kab. Minahasa Selatan | 36 | 9 | 45 |
6 | Kab. Minahasa Utara | 150 | 1 | 151 |
7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 115 | 1 | 116 |
8 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 0 | 2 | 2 |
9 | Kab. Minahasa Tenggara | 4 | 0 | 4 |
10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 0 | 9 | 9 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 2 | 21 | 23 |
12 | Kota Manado | 14 | 10 | 24 |
13 | Kota Bitung | 3 | 1 | 4 |
14 | Kota Tomohon | 0 | 0 | 0 |
15 | Kota Kotamobagu | 72 | 7 | 79 |
Jumlah | 630 | 81 | 711 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.