Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-02 21:45:17.480
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 2 | 9 | 11 |
2 | Kab. Donggala | 9 | 9 | 18 |
3 | Kab. Poso | 41 | 3 | 44 |
4 | Kab. Banggai | 29 | 7 | 36 |
5 | Kab. Buol | 16 | 1 | 17 |
6 | Kab. Tolitoli | 1 | 3 | 4 |
7 | Kab. Morowali | 43 | 8 | 51 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 32 | 24 | 56 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 22 | 13 | 35 |
10 | Kab. Sigi | 31 | 1 | 32 |
11 | Kab. Banggai Laut | 42 | 4 | 46 |
12 | Kab. Morowali Utara | 18 | 6 | 24 |
13 | Kota Palu | 41 | 2 | 43 |
Jumlah | 327 | 90 | 417 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.