Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-28 21:45:18.440
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kab. Banggai Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kab. Donggala | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Kab. Poso | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kab. Banggai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kab. Buol | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Tolitoli | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Morowali | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Parigi Moutong | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Tojo Una Una | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Kab. Sigi | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kab. Banggai Laut | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Morowali Utara | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Palu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 5 | 5 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.