Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-28 21:45:18.440
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kab. Maros | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kab. Pangkajene Dan Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kab. Gowa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kab. Takalar | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kab. Jeneponto | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Barru | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Bone | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Wajo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Soppeng | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Bantaeng | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Bulukumba | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Sinjai | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kab. Kepulauan Selayar | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kab. Pinrang | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kab. Sidenreng Rappang | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kab. Enrekang | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kab. Luwu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kab. Tana Toraja | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kab. Luwu Utara | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kab. Luwu Timur | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kab. Toraja Utara | 0 | 6 | 6 |
| 22 | Kota Makassar | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Kota Parepare | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kota Palopo | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 8 | 8 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.