Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-02 21:45:17.480
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kab. Maros | 3 | 0 | 3 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 81 | 1 | 82 |
3 | Kab. Gowa | 53 | 1 | 54 |
4 | Kab. Takalar | 157 | 4 | 161 |
5 | Kab. Jeneponto | 52 | 2 | 54 |
6 | Kab. Barru | 2 | 0 | 2 |
7 | Kab. Bone | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Wajo | 13 | 0 | 13 |
9 | Kab. Soppeng | 88 | 0 | 88 |
10 | Kab. Bantaeng | 1 | 0 | 1 |
11 | Kab. Bulukumba | 22 | 1 | 23 |
12 | Kab. Sinjai | 5 | 3 | 8 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 5 | 0 | 5 |
14 | Kab. Pinrang | 3 | 5 | 8 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 18 | 1 | 19 |
16 | Kab. Enrekang | 200 | 1 | 201 |
17 | Kab. Luwu | 6 | 12 | 18 |
18 | Kab. Tana Toraja | 10 | 13 | 23 |
19 | Kab. Luwu Utara | 38 | 11 | 49 |
20 | Kab. Luwu Timur | 4 | 0 | 4 |
21 | Kab. Toraja Utara | 10 | 4 | 14 |
22 | Kota Makassar | 47 | 8 | 55 |
23 | Kota Parepare | 3 | 0 | 3 |
24 | Kota Palopo | 1 | 2 | 3 |
Jumlah | 822 | 69 | 891 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.