Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-28 21:45:18.440
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kab. Maluku Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kab. Maluku Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kab. Buru | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kab. Seram Bagian Barat | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Seram Bagian Timur | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Kepulauan Aru | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kab. Maluku Barat Daya | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Buru Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Ambon | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kota Tual | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 2 | 2 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.