Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 08:00:31.340
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Waled | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Kec. Ciledug | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Losari | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Babakan | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kec. Karang Sembung | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Lemah Abang | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Sedong | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kec. Astana Japura | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Kec. Mundu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Beber | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Sumber | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Palimanan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Plumbon | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Weru | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Kapetakan | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Klangenan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Arjawinangun | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Ciwaringin | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Susukan | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Gegesik | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kec. Susukan Lebak | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Kec. Pabedilan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Dukupuntang | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Kec. Panguragan | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kec. Kaliwedi | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kec. Pangenan | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kec. Gebang | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Kec. Depok | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Kec. Kedawung | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kec. Karangwareng | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kec. Talun | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kec. Gunung Jati | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kec. Pasaleman | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kec. Pabuaran | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kec. Tengah Tani | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kec. Plered | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Kec. Gempol | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kec. Greged | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kec. Suranenggala | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kec. Jamblang | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 11 | 11 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.