Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:15:17.450
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Pangkalan | 1 | 0 | 1 |
2 | Kec. Ciampel | 1 | 0 | 1 |
3 | Kec. Klari | 1 | 0 | 1 |
4 | Kec. Cikampek | 2 | 0 | 2 |
5 | Kec. Tirtamulya | 1 | 0 | 1 |
6 | Kec. Jatisari | 2 | 0 | 2 |
7 | Kec. Lemahabang | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Telagasari | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Rawamerta | 1 | 0 | 1 |
10 | Kec. Tempuran | 1 | 0 | 1 |
11 | Kec. Kutawaluya | 1 | 0 | 1 |
12 | Kec. Rengasdengklok | 1 | 0 | 1 |
13 | Kec. Pedes | 1 | 0 | 1 |
14 | Kec. Cibuaya | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Tirtajaya | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Batujaya | 1 | 0 | 1 |
17 | Kec. Pakisjaya | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Majalaya | 0 | 1 | 1 |
19 | Kec. Jayakerta | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Cilamaya Kulon | 1 | 0 | 1 |
21 | Kec. Banyusari | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Kotabaru | 3 | 0 | 3 |
23 | Kec. Cilamaya Wetan | 1 | 0 | 1 |
24 | Kec. Purwasari | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Teluk Jambe Barat | 0 | 1 | 1 |
26 | Kec. Teluk Jambe Timur | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Karawang Timur | 6 | 0 | 6 |
28 | Kec. Tegalwaru | 1 | 0 | 1 |
29 | Kec. Cilebar | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Karawang Barat | 2 | 2 | 4 |
Jumlah | 28 | 4 | 32 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.