Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:15:17.450
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Setu | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Cibarusah | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kedung Waringin | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Cibitung | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Babelan | 1 | 1 | 2 |
6 | Kec. Taruma Jaya | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Tambelang | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sukatani | 0 | 1 | 1 |
9 | Kec. Pebayuran | 0 | 1 | 1 |
10 | Kec. Cabangbungin | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Muara Gembong | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Tambun Selatan | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tambun Utara | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Cikarang Barat | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Karang Bahagia | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Cikarang Utara | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Cikarang Selatan | 0 | 1 | 1 |
18 | Kec. Cikarang Timur | 1 | 0 | 1 |
19 | Kec. Bojong Mangu | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Cikarang Pusat | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Sukakarya | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Sukawangi | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Serang Baru | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 4 | 6 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.