Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 08:00:31.340
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Dayeuhluhur | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Wanareja | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Majenang | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Cimanggu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Karangpucung | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Cipari | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Sidareja | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Kedungreja | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Patimuan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Gandrungmangu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Bantarsari | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Kawunganten | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Kampung Laut | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Jeruklegi | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Kesugihan | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Adipala | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Maos | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Sampang | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Kroya | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Binangun | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Nusawungu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Cilacap Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Cilacap Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Cilacap Utara | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.