Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:00:17.843
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Dayeuhluhur | 1 | 0 | 1 |
2 | Kec. Wanareja | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Majenang | 3 | 0 | 3 |
4 | Kec. Cimanggu | 1 | 0 | 1 |
5 | Kec. Karangpucung | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Cipari | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sidareja | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kedungreja | 3 | 0 | 3 |
9 | Kec. Patimuan | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Gandrungmangu | 1 | 0 | 1 |
11 | Kec. Bantarsari | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kawunganten | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Kampung Laut | 1 | 0 | 1 |
14 | Kec. Jeruklegi | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kesugihan | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Adipala | 1 | 0 | 1 |
17 | Kec. Maos | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sampang | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kroya | 1 | 0 | 1 |
20 | Kec. Binangun | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Nusawungu | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Cilacap Selatan | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Cilacap Tengah | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Cilacap Utara | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 13 | 0 | 13 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.