Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:00:18.793
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Sukapura | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Sumber | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Kuripan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Bantaran | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Leces | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Tegalsiwalan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Banyuanyar | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Tiris | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Krucil | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Gading | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Pakuniran | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Kotaanyar | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Paiton | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Besuk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Kraksaan | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Krejengan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Pajarakan | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Maron | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Gending | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Dringu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Wonomerto | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Lumbang | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Tongas | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Sumberasih | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.