Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:00:18.793
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Tamiang Hulu | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Kejuruan Muda | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Kualasimpang | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Seruway | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Bendahara | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Karang Baru | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Manyak Payed | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Rantau | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Banda Mulya | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Bandar Pusaka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Tenggulun | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Sekerak | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.