Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:30:19.660
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Bandar Pasir Mandoge | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bandar Pulau | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pulau Rakyat | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sei Kepayang | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Tanjung Balai | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Simpang Empat | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Air Batu | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Buntu Pane | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Meranti | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Air Joman | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Aek Kuasan | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kisaran Barat | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Kisaran Timur | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Aek Songsongan | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Rahuning | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Aek Ledong | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Sei Kepayang Barat | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Sei Kepayang Timur | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Teluk Dalam | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Sei dadap | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Tinggi Raja | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Setia Janji | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Pulo Bandring | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Rawang Panca Arga | 3 | 0 | 3 |
25 | Kec. Silau Laut | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3 | 0 | 3 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.