Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:30:19.660
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Medan Tuntungan | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Medan Johor | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Medan Amplas | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Medan Denai | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Medan Area | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Medan Kota | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Medan Maimun | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Medan Polonia | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Medan Baru | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Medan Selayang | 0 | 2 | 2 |
11 | Kec. Medan Sunggal | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Medan Helvetia | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Medan Petisah | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Medan Barat | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Medan Timur | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Medan Perjuangan | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Medan Tembung | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Medan Deli | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Medan Labuhan | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Medan Marelan | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Medan Kota Belawan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2 | 2 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.