Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:15:17.450
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Batang Anai | 0 | 2 | 2 |
2 | Kec. Lubuk Alung | 0 | 1 | 1 |
3 | Kec. Ulakan Tapakis | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Nan Sabaris | 0 | 1 | 1 |
5 | Kec. 2 x 11 Anam Lingkuang | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. VII Koto Sungai Sarik | 0 | 1 | 1 |
7 | Kec. V Koto Kampung Dalam | 0 | 2 | 2 |
8 | Kec. Sungai Limau | 0 | 1 | 1 |
9 | Kec. Sungai Geringging | 0 | 1 | 1 |
10 | Kec. IV Koto Aur Malintang | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Batang Gasan | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. V Koto Timur | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Patamuan | 0 | 1 | 1 |
14 | Kec. Padang Sago | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. 2 x 11 Kayu Tanam | 0 | 1 | 1 |
16 | Kec. Sintuk Toboh Gadang | 0 | 1 | 1 |
17 | Kec. VI Lingkung | 0 | 5 | 5 |
Jumlah | 0 | 17 | 17 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.