Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:00:17.843
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. XIII Koto Kampar | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kampar Kiri | 3 | 1 | 4 |
3 | Kec. Kampar | 2 | 0 | 2 |
4 | Kec. Tambang | 3 | 1 | 4 |
5 | Kec. Bangkinang | 2 | 1 | 3 |
6 | Kec. Kuok | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Siak Hulu | 1 | 0 | 1 |
8 | Kec. Tapung | 0 | 1 | 1 |
9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tapung Hulu | 2 | 0 | 2 |
12 | Kec. Tapung Hilir | 0 | 1 | 1 |
13 | Kec. Salo | 1 | 0 | 1 |
14 | Kec. Rumbio Jaya | 0 | 1 | 1 |
15 | Kec. Bangkinang Kota | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Perhentian Raja | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kampa | 1 | 0 | 1 |
18 | Kec. Kampar Utara | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 0 | 1 | 1 |
20 | Kec. Gunung Sahilan | 0 | 2 | 2 |
21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 15 | 10 | 25 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.