Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 08:00:31.340
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Keritang | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Reteh | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Enok | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Tanah Merah | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Kuala Indragiri | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Tembilahan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Tempuling | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Batang Tuaka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Gaung Anak Serka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Gaung | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Mandah | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Kateman | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Kemuning | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Pelangiran | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Pulau Burung | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Teluk Belengkong | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Tembilahan Hulu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Concong | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Kempas | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Sungai Batang | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.