Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 08:00:31.340
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Ujung Batu | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Rokan IV Koto | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Rambah | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Tambusai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Kepenuhan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Kunto Darussalam | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Rambah Samo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Rambah Hilir | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Tambusai Utara | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Bangun Purba | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Tandun | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Kabun | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Bonai Darussalam | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Pagaran Tapah Darussalam | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Pendalian IV Koto | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Kepenuhan Hulu | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 0 | 1 | 1 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.