Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 08:00:31.340
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Kubu | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Bangko | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Tanah Putih | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Rimba Melintang | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Bagan Sinembah | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Pasir Limau Kapas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Sinaboi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Tanah Pth Tanjung Melawan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Pujud | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Bangko Pusako | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Simpang Kanan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Batu Hampar | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Rantau Kopar | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Pekaitan | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Kubu Babussalam | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Bagan Sinembah Raya | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Balai Jaya | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Tanjung Medan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.