Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:30:20.993
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Gunung Raya | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Batang Merangin | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Kec. Keliling Danau | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Danau Kerinci | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Sitinjau Laut | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kec. Air Hangat | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Gunung Kerinci | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Kayu Aro | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Air Hangat Timur | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Gunung Tujuh | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kec. Siulak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Depati Tujuh | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Bukit Kerman | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Kec. Air Hangat Barat | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Kec. Siulak Mukai | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kec. Kayu Aro Barat | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec.Tanah Cogok | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Danau Kerinci Barat | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 8 | 8 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.