Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:45:23.630
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Mendahara | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Dendang | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Nipah Panjang | 1 | 0 | 1 |
4 | Kec. Rantau Rasau | 0 | 1 | 1 |
5 | Kec. Sadu | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Mendahara Ulu | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Geragai | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Muara Sabak Barat | 1 | 0 | 1 |
9 | Kec. Kuala Jambi | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Berbak | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Muara Sabak Timur | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 2 | 2 | 4 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.