Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:30:20.993
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Jangkat | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Bangko | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Pamenang | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Muara Siau | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Sungai Manau | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Tabir | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Tabir Ulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Lembah Masurai | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Tabir Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Bangko Barat | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Nalo Tantan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Batang Masumai | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Pamenang Barat | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Tabir Ilir | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Tabir Timur | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Renah Pembarap | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Pangkalan Jambu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Jangkat Timur | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Tiang Pumpung | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Renah Pamenang | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Pamenang Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Tabir Lintas | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Margo Tabir | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Tabir Barat | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.