Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:30:20.993
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Kota Baru | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Jambi Selatan | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kec. Jelutung | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kec. Pasar Jambi | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Telanai Pura | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Danau Teluk | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kec. Pelayangan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Jambi Timur | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Alam Barajo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Danau Sipin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Paal Merah | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 3 | 3 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.