Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Lempuing | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Mesuji | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Tulung Selapan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Pedamaran | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Tanjung Lubuk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Kota Kayu Agung | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Sirah Pulau Padang | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Pampangan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Air Sugihan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Cengal | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Jejawi | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Sungai Menang | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Lempuing Jaya | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Mesuji Makmur | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Mesuji Raya | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Pedamaran Timur | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Teluk Gelam | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Pangkalan Lapam | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.