Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:00:17.357
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Semende Darat Laut | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tanjung Agung | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Lawang Kidul | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Muara Enim | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Gunung Megang | 0 | 1 | 1 |
6 | Kec. Gelumbang | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sungai Rotan | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Lembak | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Benakat | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Ujan Mas | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Lubai | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Rambang | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Semende Darat Ulu | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Semende Darat Tengah | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Rambang Niru | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kelekar | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Muara Belida | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Lubai Ulu | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Belimbing | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Belida Darat | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Empat Petulai Dangku | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Panang Enim | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1 | 1 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.