Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:30:16.933
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Kota Agung | 12 | 0 | 12 |
2 | Kec. Pulau Pinang | 8 | 0 | 8 |
3 | Kec. Jarai | 10 | 0 | 10 |
4 | Kec. Kikim Timur | 27 | 0 | 27 |
5 | Kec. Lahat | 30 | 0 | 30 |
6 | Kec. Mulak Ulu | 8 | 0 | 8 |
7 | Kec. Pajar Bulan | 13 | 0 | 13 |
8 | Kec. Kikim Selatan | 13 | 0 | 13 |
9 | Kec. Kikim Barat | 16 | 0 | 16 |
10 | Kec. Kikim Tengah | 6 | 0 | 6 |
11 | Kec. Tanjung Sakti Pumi | 11 | 0 | 11 |
12 | Kec. Tanjung Sakti Pumu | 13 | 0 | 13 |
13 | Kec. Merapi Barat | 12 | 0 | 12 |
14 | Kec. Pseksu | 9 | 0 | 9 |
15 | Kec. Gumay Talang | 6 | 0 | 6 |
16 | Kec. Pagar Gunung | 15 | 0 | 15 |
17 | Kec. Merapi Timur | 16 | 0 | 16 |
18 | Kec. Gumay Ulu | 7 | 0 | 7 |
19 | Kec. Merapi Selatan | 5 | 0 | 5 |
20 | Kec. Tanjung Tebat | 12 | 0 | 12 |
21 | Kec. Muara Payang | 7 | 0 | 7 |
22 | Kec. Sukamerindu | 6 | 0 | 6 |
23 | Kec. Mulak Sebingkai | 4 | 0 | 4 |
24 | Kec. Lahat Selatan | 6 | 0 | 6 |
Jumlah | 272 | 0 | 272 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.