Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 18:00:16.993
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Rantau Bayur | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Talang Kelapa | 2 | 0 | 2 |
3 | Kec. Banyuasin III | 0 | 1 | 1 |
4 | Kec. Betung | 1 | 1 | 2 |
5 | Kec. Makarti Jaya | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Banyuasin I | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Banyuasin II | 0 | 1 | 1 |
8 | Kec. Rambutan | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Muara Telang | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Muara Padang | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tanjung Lago | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Muara Sugihan | 0 | 1 | 1 |
13 | Kec. Air Salek | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Tungkal Ilir | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Suak Tapeh | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Pulau Rimau | 0 | 1 | 1 |
17 | Kec. Sembawa | 0 | 1 | 1 |
18 | Kec. Sumber Marga Telang | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Air Kumbang | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Karang Agung Ilir | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Selat Penuguan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3 | 6 | 9 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.