Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Martapura | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Buay Madang | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Cempaka | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Madang Suku I | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Madang Suku II | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Belitang II | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Belitang III | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Semendawai Suku III | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Bunga Mayang | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Buay Madang Timur | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Madang Suku III | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Semendawai Barat | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Semendawai Timur | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Kec. Jayapura | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Belitang Jaya | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Belitang Madang Raya | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Belitang Mulya | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Belitang | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 1 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.