Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:45:23.630
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Banding Agung | 0 | 1 | 1 |
2 | Kec. Pulau Beringin | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Muaradua Kisam | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Muaradua | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Simpang | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Buay Sandang Aji | 0 | 1 | 1 |
7 | Kec. Buay Runjung | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Buay Pemaca | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Mekakau Ilir | 0 | 1 | 1 |
10 | Kec. Kisam Tinggi | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kisam Ilir | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. BPR Ranau Tengah | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Warkuk Ranau Selatan | 0 | 1 | 1 |
14 | Kec. Runjung Agung | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sungai Are | 0 | 1 | 1 |
16 | Kec. Sindang Danau | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Buana Pemaca | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tiga Dihaji | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Buay Rawan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 5 | 5 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.