Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Banjar Agung | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Gedung Aji | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Menggala | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Penawartama | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Rawajitu Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Gedung Meneng | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Banjar Margo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Penawar Aji | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Rawa Pitu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Rawajitu Timur | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Meraksa Aji | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Gedung AJI Baru | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Dente Teladas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Banjar Baru | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Menggala Timur | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.