Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Teluk Betung Barat | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Teluk Betung Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Panjang | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Tanjung Karang Timur | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Kec. Teluk Betung Utara | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Tanjung Karang Pusat | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Tanjung Karang Barat | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Kedaton | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Sukarame | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Kemiling | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Rajabasa | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Tanjung Senang | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Sukabumi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Labuhan Ratu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Way Halim | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Kedamaian | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Enggal | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Langkapura | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kec. Bumi Waras | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Teluk Betung Timur | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 3 | 3 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.