Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:30:16.933
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Jongkat | 9 | 0 | 9 |
2 | Kec. Sungai Pinyuh | 23 | 0 | 23 |
3 | Kec. Mempawah Hilir | 27 | 0 | 27 |
4 | Kec. Sungai Kunyit | 16 | 0 | 16 |
5 | Kec. Toho | 24 | 0 | 24 |
6 | Kec. Segedong | 16 | 0 | 16 |
7 | Kec. Anjongan | 12 | 0 | 12 |
8 | Kec. Sadaniang | 24 | 2 | 26 |
9 | Kec. Mempawah Timur | 21 | 0 | 21 |
Jumlah | 172 | 2 | 174 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.