Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:45:23.630
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Toba | 1 | 0 | 1 |
2 | Kec. Mukok | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Jangkang | 1 | 0 | 1 |
4 | Kec. Bonti | 1 | 0 | 1 |
5 | Kec. Parindu | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Balai | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tayan Hulu | 1 | 0 | 1 |
9 | Kec. Kembayan | 0 | 2 | 2 |
10 | Kec. Beduwai | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Noyan | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sekayam | 1 | 1 | 2 |
13 | Kec. Entikong | 1 | 0 | 1 |
14 | Kec. Meliau | 0 | 1 | 1 |
15 | Kec. Kapuas | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 7 | 4 | 11 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.