Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Toba | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Mukok | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Jangkang | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Bonti | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Parindu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Balai | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Kembayan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Beduwai | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Noyan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Sekayam | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Entikong | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Meliau | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Kapuas | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.