Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Kendawangan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Manis Mata | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Marau | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Jelai Hulu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Tumbang Titi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Matan Hilir Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Matan Hilir Utara | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Nanga Tayap | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Sandai | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Sungai Laur | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Simpang Hulu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Muara Pawan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Delta Pawan | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Simpang Dua | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Benua Kayong | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Hulu Sungai | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Air Upas | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Singkup | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Pemahan | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Sungai Melayu Rayak | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.