Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:15:24.440
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Kuala Mandor B | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sungai Ambawang | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sungai Kakap | 1 | 2 | 3 |
4 | Kec. Telok Pakedai | 0 | 1 | 1 |
5 | Kec. Terentang | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sungai Raya | 1 | 0 | 1 |
7 | Kec. Batu Ampar | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kubu | 1 | 3 | 4 |
9 | Kec. Rasau Jaya | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 4 | 7 | 11 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.