Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 08:00:31.340
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Dusun Timur | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Benua Lima | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Patangkep Tutui | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Awang | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Dusun Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Pematang Karau | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Paju Epat | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Raren Batuah | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Paku | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Karusen Janang | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.