Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:00:17.357
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Kelay | 14 | 0 | 14 |
2 | Kec. Talisayan | 6 | 0 | 6 |
3 | Kec. Biduk Biduk | 7 | 0 | 7 |
4 | Kec. Pulau Derawan | 8 | 0 | 8 |
5 | Kec. Sambaliung | 8 | 0 | 8 |
6 | Kec. Tanjung Redeb | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Gunung Tabur | 12 | 0 | 12 |
8 | Kec. Segah | 12 | 0 | 12 |
9 | Kec. Teluk Bayur | 9 | 0 | 9 |
10 | Kec. Tabalar | 8 | 0 | 8 |
11 | Kec. Pulau Maratua | 5 | 0 | 5 |
12 | Kec. Batu Putih | 8 | 0 | 8 |
13 | Kec. Biatan | 8 | 0 | 8 |
Jumlah | 105 | 0 | 105 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.