Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Bongan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Jempang | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Penyinggahan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Muara Pahu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Muara Lawa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Damai | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Barong Tongkok | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kec. Melak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Long Iram | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Bentian Besar | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Linggang Bigung | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Mook Manaar Bulatn | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Nyuatan | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Sekolaq Darat | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Tering | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Siluq Ngurai | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 1 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.