Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-06-01 21:45:15.760
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Muara Ancalong | 2 | 0 | 2 |
2 | Kec. Muara Wahau | 2 | 0 | 2 |
3 | Kec. Muara Bengkal | 1 | 0 | 1 |
4 | Kec. Sangatta Utara | 4 | 0 | 4 |
5 | Kec. Sangkulirang | 3 | 0 | 3 |
6 | Kec. Kaliorang | 1 | 0 | 1 |
7 | Kec. Kombeng | 14 | 0 | 14 |
8 | Kec. Bengalon | 4 | 0 | 4 |
9 | Kec. Busang | 1 | 0 | 1 |
10 | Kec. Sandaran | 1 | 0 | 1 |
11 | Kec. Telen | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sangatta Selatan | 2 | 0 | 2 |
13 | Kec. Teluk Pandan | 1 | 0 | 1 |
14 | Kec. Rantau Pulung | 3 | 0 | 3 |
15 | Kec. Kaubun | 5 | 0 | 5 |
16 | Kec. Karangan | 1 | 0 | 1 |
17 | Kec. Batu Ampar | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Long Mesangat | 5 | 0 | 5 |
Jumlah | 50 | 0 | 50 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.