Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:00:17.843
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Manganitu Selatan | 9 | 0 | 9 |
2 | Kec. Tamako | 19 | 1 | 20 |
3 | Kec. Tabukan Selatan | 11 | 0 | 11 |
4 | Kec. Tabukan Tengah | 19 | 0 | 19 |
5 | Kec. Manganitu | 16 | 0 | 16 |
6 | Kec. Tahuna | 9 | 0 | 9 |
7 | Kec. Tabukan Utara | 18 | 1 | 19 |
8 | Kec. Kendahe | 8 | 0 | 8 |
9 | Kec. Tatoareng | 5 | 0 | 5 |
10 | Kec. Nusa Tabukan | 7 | 0 | 7 |
11 | Kec. Tabukan Selatan Tengah | 10 | 0 | 10 |
12 | Kec. Tabukan Selatan Tenggara | 3 | 0 | 3 |
13 | Kec. Tahuna Timur | 11 | 0 | 11 |
14 | Kec. Tahuna Barat | 3 | 0 | 3 |
15 | Kec. Kepulauan Marore | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 149 | 2 | 151 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.