Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:00:17.843
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Ratatotok | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pusomaen | 1 | 0 | 1 |
3 | Kec. Belang | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Ratahan | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Tombatu | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Touluaan | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Touluaan Selatan | 1 | 0 | 1 |
8 | Kec. Silian Raya | 1 | 0 | 1 |
9 | Kec. Tombatu Timur | 1 | 0 | 1 |
10 | Kec. Tombatu Utara | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Pasan | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Ratahan Timur | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 4 | 0 | 4 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.