Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 14:45:21.600
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Tomohon Utara | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Tomohon Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Tomohon Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Tomohon Timur | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Tomohon Barat | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.