Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Banawa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Labuan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Sindue | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Sirenja | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kec. Balaesang | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Dampelas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Sojol | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Rio Pakava | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kec. Banawa Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Tanantovea | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Pinembani | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Banawa Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Sindue Tombusabora | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Sindue Tobata | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Sojol Utara | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Balaesang Tanjung | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 2 | 2 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.