Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 18:15:19.027
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Banawa | 3 | 1 | 4 |
2 | Kec. Labuan | 0 | 1 | 1 |
3 | Kec. Sindue | 0 | 1 | 1 |
4 | Kec. Sirenja | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Balaesang | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Dampelas | 1 | 3 | 4 |
7 | Kec. Sojol | 1 | 0 | 1 |
8 | Kec. Rio Pakava | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Banawa Selatan | 1 | 2 | 3 |
10 | Kec. Tanantovea | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Pinembani | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Banawa Tengah | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sindue Tombusabora | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Sindue Tobata | 3 | 0 | 3 |
15 | Kec. Sojol Utara | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Balaesang Tanjung | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 9 | 9 | 18 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.