Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Toili | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Batui | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Bunta | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Kintom | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Luwuk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Pagimana | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Lamala | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Balantak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Bualemo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Toili Barat | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Nuhon | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Luwuk Timur | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Masama | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Moilong | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Batui Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Luwuk Utara | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Luwuk Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Mantoh | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Balantak Utara | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Balantak Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Lobu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Simpang Raya | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Toili Jaya | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.