Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:15:17.450
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Toili | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Batui | 0 | 1 | 1 |
3 | Kec. Bunta | 21 | 0 | 21 |
4 | Kec. Kintom | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Luwuk | 0 | 1 | 1 |
6 | Kec. Pagimana | 2 | 0 | 2 |
7 | Kec. Lamala | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Balantak | 0 | 1 | 1 |
9 | Kec. Bualemo | 0 | 1 | 1 |
10 | Kec. Toili Barat | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Nuhon | 1 | 0 | 1 |
12 | Kec. Luwuk Timur | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Masama | 1 | 1 | 2 |
14 | Kec. Moilong | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Batui Selatan | 1 | 0 | 1 |
16 | Kec. Luwuk Utara | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Luwuk Selatan | 0 | 1 | 1 |
18 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Mantoh | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Balantak Utara | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Balantak Selatan | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Lobu | 1 | 1 | 2 |
23 | Kec. Simpang Raya | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 29 | 7 | 36 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.