Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:15:17.450
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Sausu | 2 | 1 | 3 |
2 | Kec. Parigi | 1 | 1 | 2 |
3 | Kec. Ampibabo | 2 | 2 | 4 |
4 | Kec. Tinombo | 4 | 2 | 6 |
5 | Kec. Tomini | 1 | 0 | 1 |
6 | Kec. Moutong | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bolano Lambunu | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kasimbar | 0 | 4 | 4 |
9 | Kec. Torue | 1 | 1 | 2 |
10 | Kec. Tinombo Selatan | 5 | 1 | 6 |
11 | Kec. Parigi Selatan | 6 | 0 | 6 |
12 | Kec. Mepanga | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Parigi Barat | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Parigi Utara | 0 | 1 | 1 |
15 | Kec. Toribulu | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Siniu | 0 | 4 | 4 |
17 | Kec. Palasa | 7 | 0 | 7 |
18 | Kec. Taopa | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Parigi Tengah | 1 | 0 | 1 |
20 | Kec. Balinggi | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Ongka Malino | 0 | 7 | 7 |
22 | Kec. Bolano | 1 | 0 | 1 |
23 | Kec. Sidoan | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 32 | 24 | 56 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.