Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Tojo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Ulubongka | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Ampana Tete | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Ampana Kota | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Una - Una | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Togean | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Tojo Barat | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Walea Besar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Ratolindo | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Kec. Batudaka | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Talatako | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 2 | 2 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.