Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:15:17.450
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Marioriwawo | 27 | 0 | 27 |
2 | Kec. Lalabata | 9 | 0 | 9 |
3 | Kec. Liliriaja | 15 | 0 | 15 |
4 | Kec. Lili Rilau | 9 | 0 | 9 |
5 | Kec. Donri-Donri | 12 | 0 | 12 |
6 | Kec. Mario Riawa | 9 | 0 | 9 |
7 | Kec. Ganra | 5 | 0 | 5 |
8 | Kec. Citta | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 88 | 0 | 88 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.