Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:45:23.630
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Bissappu | 1 | 0 | 1 |
2 | Kec. Bantaeng | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tompobulu | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Ulu Ere | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Ere Merasa | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pa`jukukang | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Gantarang Keke | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sinoa | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 0 | 1 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.