Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:30:16.933
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Pasimarannu | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bontosikuyu | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bontoharu | 1 | 0 | 1 |
4 | Kec. Bontomatene | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bontomanai | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Benteng | 1 | 0 | 1 |
7 | Kec. Taka Bonerate | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Pasilambena | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Pasimasunggu Timur | 2 | 0 | 2 |
10 | Kec. Buki | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Pasimasunggu | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 5 | 0 | 5 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.