Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:00:18.793
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Sabbang | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Baebunta | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Malangke | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Sukamaju | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Bone-Bone | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Masamba | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Rongkong | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Mappedeceng | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Seko | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Rampi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Malangke Barat | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Tana Lili | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Baebunta Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Sabbang Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Sukamaju Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Limbong | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.